| سعر متر مربع2 | € 3 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Kalochori-Panteichi (Avlida) |
| غرف | 5 |
| سنة البناء | 2005 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (كهرباء) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
E
|
| مستويات | 2 |
| دورة مياه | 2 |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| الحالة | مدهون |
| زيادة | استثمار |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.