| سعر متر مربع2 | € 1.012 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Dilesi (Inofita) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 6 |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 2006 |
| نظام التدفئة | لا يوجد |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
C
|
| مستويات | 2 |
| مطابخ | 2 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 3 |
| الحالة | مدهون |
| الطراز | بيت لقضاء العطلة, استثمار, عقد إيجار قصير الأمد |
| زيادة | بيت فخم |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.