| سعر متر مربع2 | € 1.280 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Dilesi (Inofita) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 2 |
| دور | اول |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 1994 |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة | Energy Performance Certificate not required for this property |
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| دورة مياه | 1 |
| الحالة | مدهون |
| الطراز | بيت لقضاء العطلة, استثمار, عقد إيجار قصير الأمد |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.