| سعر متر مربع2 | € 1.280 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Dilesi (Inofita) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 4 |
| سنة البناء | 1994 |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة | Energy Performance Certificate not required for this property |
| مستويات | 1 |
| دورة مياه | 2 |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| زيادة | استثمار |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.