| سعر متر مربع2 | € 677 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Dilesi (Inofita) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 3 |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 1985 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (بترول) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
E
|
| مستويات | 2 |
| مطابخ | 2 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 2 |
| الحالة | بحاجة للتجديد |
| الطراز | بيت لقضاء العطلة, استثمار |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.