| سعر متر مربع2 | € 2.419 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Polidrosos (Parnassos) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 4 |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 2012 |
| نظام التدفئة | لا يوجد |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة | Energy Performance Certificate not required for this property |
| مستويات | 3 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| دورة مياه | 2 |
| الحالة | غير جاهز |
| الطراز | استثمار, عقد إيجار قصير الأمد |
| زيادة | بيت فخم |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.