| سعر متر مربع2 | € 1.625 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Center (Schimatari) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 1 |
| دور | ثانى |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 2000 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (بترول) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | مدهون |
| الطراز | بيت لقضاء العطلة, استثمار |
| زيادة | بيت فخم |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.