| سعر متر مربع2 | € 1.271 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Dilesi (Inofita) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 2 |
| سنة البناء | 1987 |
| سنة التجديد | 2025 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (كهرباء) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
E
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | تم تجديده, مدهون |
| الطراز | بيت لقضاء العطلة, استثمار |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.