| سعر متر مربع2 | € 410 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Industrial Area (Inofita) |
| حزام | حزام صناعي |
| غرف | 0 |
| سنة البناء | 1997 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (كهرباء) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
D
|
| مستويات | 3 |
| حمامات | 5 |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| الحالة | مدهون |
| زيادة | استثمار |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.