| سعر متر مربع2 | € 1.433 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Center (Schimatari) |
| حزام | حزام صناعي |
| غرف | 1 |
| سنة البناء | 1990 |
| نظام التدفئة | لا يوجد |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
E
|
| مستويات | 1 |
| دورة مياه | 1 |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| الحالة | مدهون |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.