| سعر متر مربع2 | € 9 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Center (Schimatari) |
| حزام | حزام صناعي |
| غرف | 1 |
| سنة البناء | 1990 |
| نظام التدفئة | لا يوجد |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
D
|
| مستويات | 1 |
| دورة مياه | 1 |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| الحالة | مدهون |
| زيادة | استثمار |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.