| سعر متر مربع2 | € 9 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Center (Schimatari) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 1 |
| سنة التجديد | 2024 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (كهرباء) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A
|
| مستويات | 1 |
| دورة مياه | 2 |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| الحالة | تم تجديده, مدهون |
| زيادة | استثمار |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.