| Preis per qm | € 1.571 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Paralia Avlidas (Avlida) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Heizanlage | keine |
| Energieklasse | Energy Performance Certificate not required for this property |
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | renovierungsbedürftig |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars