| Preis per qm | € 1.091 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Dilesi (Inofita) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Jahr der Renovierung | 2018 |
| Heizanlage | Autonome Heizung |
| Energieklasse |
C
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| WC | 1 |
| Zustand | Renoviert |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars