Preis per qm | € 3.241 |
---|---|
Nachbarschaft | Paralia Avlidas (Avlida) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 2 |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Parkplatz | Ja |
Baujahr | 1970 |
Energieklasse | Energy Performance Certificate not required for this property |
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Zustand | renovierungsbedürftig |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars