| Preis per qm | € 1.250 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Faros (Avlida) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 5 |
| Baujahr | 2000 |
| Heizanlage | Autonome Heizung |
| Energieklasse |
D
|
| Stockwerke | 2 |
| Küchen | 2 |
| Wohnzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 |
| WC | 1 |
| Zustand | Gestrichen, Möbliert, Rohbau |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars