| Preis per qm | € 1.550 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Sykamino center (Sikamino) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 1980 |
| Jahr der Renovierung | 2024 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
E
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, renovierungsbedürftig |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars