Preis per qm | € 2.292 |
---|---|
Nachbarschaft | Center (Oropos) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 3 |
Stockwerk | 2. |
Parkplatz | Ja |
Baujahr | 2005 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
Energieklasse |
C
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 2 |
Badezimmer | 2 |
Zustand | Gestrichen |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Kurzfristige Vermietung |
Extra | Luxus-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars