| Preis per qm | € 2.791 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Drosia (Anthidonos) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplatz | Ja |
| Energieklasse |
Z
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Gestrichen |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars