| Preis per qm | € 2.000 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Paralia Avlidas (Avlida) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 1. |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 1977 |
| Jahr der Renovierung | 2020 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
| Energieklasse |
D
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars