| Preis per qm | € 1.200 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Anthidona (Anthidonos) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 3 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2010 |
| Heizanlage | keine |
| Energieklasse | Energy Performance Certificate not required for this property |
| Stockwerke | 2 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 3 |
| WC | 1 |
| Zustand | Rohbau |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |
| Extra | Luxus-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars