| Preis per qm | € 4.200 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Center (Agios Stefanos) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 1965 |
| Heizanlage | keine |
| Energieklasse |
H
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | renovierungsbedürftig |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars