| Preis per qm | € 547 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Paralia Avlidas (Avlida) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 4 |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2005 |
| Heizanlage | keine |
| Energieklasse | Energy Performance Certificate not required for this property |
| Stockwerke | 3 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 2 |
| Badezimmer | 2 |
| WC | 1 |
| Zustand | Rohbau |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars