| Preis | 150.000 ( 10.000 € am 09/10/2026) |
|---|---|
| Preis per qm | € 909 |
| Nachbarschaft | Paralia Avlidas (Avlida) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 1981 |
| Energieklasse |
E
|
| Stockwerke | 2 |
| Küchen | 2 |
| Wohnzimmer | 2 |
| Badezimmer | 2 |
| Zustand | Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars