| Preis per qm | € 1.102 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Center (Molos) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Parkplatz | Ja |
| Jahr der Renovierung | 2010 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
| Energieklasse |
E
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars