| Preis | 70.000 ( 65.000 € am 08/10/2026) |
|---|---|
| Preis per qm | € 609 |
| Nachbarschaft | Glyfada (Dirfis) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2022 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
C
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| WC | 1 |
| Zustand | Gestrichen, Neubau |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars