| Preis per qm | € 1.542 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Paralia Avlidas (Avlida) |
| Zone | Landwirtschaftszone |
| Zimmer | 3 |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2010 |
| Jahr der Renovierung | 2025 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
C
|
| Stockwerke | 2 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 3 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie |
| Extra | Luxus-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars