| Preis per qm | € 1.705 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Paralia Avlidas (Avlida) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 4 |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 1995 |
| Jahr der Renovierung | 2004 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
E
|
| Stockwerke | 2 |
| Küchen | 3 |
| Wohnzimmer | 4 |
| Badezimmer | 3 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars