Prix par m² | € 1.867 |
---|---|
Région | Chalkoutsi (Oropos) |
Zone | Hors du plan de ville |
Pièces | 3 |
étage | Premier |
Place de Parking | Oui |
Année de construction | 2000 |
Système de chauffage | Chauffage individuel (Electricité) |
Classement énergétique |
E
|
Niveaux | 2 |
Cuisines | 1 |
Salon | 1 |
Salles de bains | 1 |
WC/toilettes | 1 |
Etat | Meublé |
Type d'utilisation | Maison de campagne, Etudiant |
Détails supplémentaires | Luxueux |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.