Prix par m² | € 933 |
---|---|
Région | Paralia Avlidas (Avlida) |
Zone | Zone résidentielle |
Pièces | 2 |
étage | Premier |
Place de Parking | Oui |
Année de construction | 1984 |
Système de chauffage | Chauffage individuel (Fuel) |
Classement énergétique |
D
|
Niveaux | 2 |
Cuisines | 1 |
Salon | 1 |
Salles de bains | 1 |
Etat | Peint |
Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement, pour usage professionnel, Location court terme |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.