Prix par m² | € 667 |
---|---|
Région | Paralia Avlidas (Avlida) |
Zone | Zone résidentielle |
Pièces | 2 |
Place de Parking | Oui |
Système de chauffage | Chauffage individuel (Electricité) |
Classement énergétique |
F
|
Niveaux | 2 |
Cuisines | 1 |
Salon | 1 |
Salles de bains | 1 |
WC/toilettes | 1 |
Etat | Peint, Meublé, A rénover |
Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement, Location court terme |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.