Prix par m² | € 1.471 |
---|---|
Région | Paralia Avlidas (Avlida) |
Zone | Zone résidentielle |
Pièces | 4 |
Place de Parking | Oui |
Année de construction | 2010 |
Système de chauffage | Chauffage individuel (Electricité) |
Classement énergétique |
E
|
Niveaux | 1 |
Cuisines | 1 |
Salon | 1 |
Salles de bains | 1 |
WC/toilettes | 1 |
Etat | Peint, Meublé |
Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement, Location court terme |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.