Prix par m² | € 1.732 |
---|---|
Région | Kronia (Anthidonos) |
Zone | Zone résidentielle |
Pièces | 2 |
étage | Premier |
Place de Parking | Oui |
Année de construction | 2002 |
Année de rénovation | 2016 |
Système de chauffage | Chauffage individuel (Fuel) |
Classement énergétique |
B
|
Niveaux | 2 |
Cuisines | 1 |
Salon | 1 |
Salles de bains | 1 |
WC/toilettes | 1 |
Etat | Rénové, Peint |
Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement |
Détails supplémentaires | Luxueux |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.