Prix par m² | € 1.795 |
---|---|
Région | Paralia Avlidas (Avlida) |
Zone | Zone résidentielle |
Pièces | 2 |
Place de Parking | Oui |
Année de construction | 1988 |
Année de rénovation | 2025 |
Système de chauffage | Chauffage individuel (Electricité) |
Classement énergétique |
B
|
Niveaux | 1 |
Cuisines | 1 |
Salon | 1 |
Salles de bains | 1 |
Etat | Rénové, Peint, Meublé |
Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.