| Prix par m² | € 2.885 |
|---|---|
| Région | Nea Palatia (Oropos) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 4 |
| Place de Parking | Oui |
| Année de construction | 2004 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Fuel) |
| Classement énergétique |
B
|
| Niveaux | 3 |
| Cuisines | 2 |
| Salon | 2 |
| Salles de bains | 3 |
| Etat | Peint |
| Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement |
| Détails supplémentaires | Luxueux |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.