| Prix par m² | € 1.791 |
|---|---|
| Région | Paralia Avlidas (Avlida) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 6 |
| Place de Parking | Oui |
| Année de construction | 1970 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Fuel) |
| Classement énergétique |
D
|
| Niveaux | 2 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 2 |
| Etat | Rénové, Peint |
| Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement, Location court terme |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.