| Prix par m² | € 2.042 |
|---|---|
| Région | Lagorachi - Paximada (Anthidonos) |
| Zone | Hors du plan de ville |
| Pièces | 5 |
| Place de Parking | Oui |
| Année de construction | 2007 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Electricité) |
| Classement énergétique |
F
|
| Niveaux | 2 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 2 |
| Salles de bains | 2 |
| Etat | Peint, Meublé |
| Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement |
| Détails supplémentaires | Luxueux |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.