| Prix par m² | € 978 |
|---|---|
| Région | Alonaki (Chalkida) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 2 |
| étage | 3 |
| Année de construction | 1996 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Electricité) |
| Classement énergétique |
F
|
| Niveaux | 1 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| Etat | Rénové, Peint |
| Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement, Etudiant |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.