| Prix par m² | € 1.941 |
|---|---|
| Région | Nosokomeio (Chalkida) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 2 |
| étage | 2 |
| Place de Parking | Oui |
| Année de construction | 2005 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Fuel) |
| Classement énergétique |
A
|
| Niveaux | 1 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| Etat | Peint |
| Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement, Location court terme |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.