| Prix par m² | € 1.780 |
|---|---|
| Région | Exo Panagitsa (Chalkida) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 2 |
| Place de Parking | Oui |
| Année de construction | 1970 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Fuel) |
| Classement énergétique |
F
|
| Niveaux | 2 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 2 |
| Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.