| Prix par m² | € 2.833 |
|---|---|
| Région | Nea Palatia (Oropos) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 1 |
| étage | 3 |
| Année de construction | 1980 |
| Année de rénovation | 2025 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Electricité) |
| Classement énergétique |
A
|
| Niveaux | 1 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| Etat | Rénové, Peint, Meublé |
| Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement, Etudiant, Location court terme |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.