Cena za mkw | € 1.036 |
---|---|
Region | Plaka Dilesi (Schimatari) |
Strefa | Strefa zamieszkania |
Pokoje | 3 |
piętro | Parter |
Miejsce parkingowe | Tak |
Rok budowy | 1984 |
Rok renowacji | 2023 |
System grzewczy | Bez ogrzewania |
Klasa energetyczna |
do
|
Poziomy | 2 |
Kuchnie | 1 |
Salony | 1 |
Łazienki | 2 |
Sytuacja | Namalowany |
Rodzaj zastosowania | Chatka, Nieruchomości inwestycyjne, Nadaje się do zastosowań profesjonalnych, Krótkoterminowy wynajem |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.