Cena za mkw | € 2.739 |
---|---|
Region | Drosia (Anthidonos) |
Strefa | Na planie miasta |
Pokoje | 2 |
piętro | Parter |
Miejsce parkingowe | Tak |
Rok budowy | 1987 |
System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Kuchenka) |
Klasa energetyczna |
Z
|
Poziomy | 2 |
Kuchnie | 1 |
Salony | 2 |
Łazienki | 1 |
Sytuacja | Umeblowany |
Rodzaj zastosowania | Chatka, Nieruchomości inwestycyjne, Krótkoterminowy wynajem |
Dodatkowy | Neoklasycystyczny |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.