Cena za mkw | € 3.194 |
---|---|
Region | Anthoupoli (Peristeri) |
Strefa | Strefa zamieszkania |
Pokoje | 1 |
piętro | Pierwszy |
Rok budowy | 1970 |
Rok renowacji | 2024 |
System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Olej) |
Klasa energetyczna |
do
|
Poziomy | 1 |
Kuchnie | 1 |
Salony | 1 |
Łazienki | 1 |
Sytuacja | Odnowiony, Namalowany |
Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne, Nadaje się do zastosowań profesjonalnych, Student, Krótkoterminowy wynajem |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.