| Cena za mkw | € 6 |
|---|---|
| Region | Center (Chalkida) |
| Strefa | Obszar Gospodarczy |
| Pokoje | 0 |
| Rok budowy | 1987 |
| System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Aktualna) |
| Klasa energetyczna |
re
|
| Poziomy | 3 |
| toaleta | 2 |
| Sytuacja | Namalowany |
| Dodatkowy | Nieruchomości inwestycyjne |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.