Cena za mkw | € 759 |
---|---|
Region | Faros (Avlida) |
Strefa | Strefa zamieszkania |
Pokoje | 3 |
piętro | Pierwszy |
Miejsce parkingowe | Tak |
Rok budowy | 2000 |
System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Olej) |
Klasa energetyczna |
do
|
Poziomy | 1 |
Kuchnie | 1 |
Salony | 2 |
Łazienki | 2 |
Sytuacja | Namalowany |
Rodzaj zastosowania | Chatka, Nieruchomości inwestycyjne |
Dodatkowy | Luksus |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.