Cena za mkw | € 429 |
---|---|
Region | Paralia Avlidas (Avlida) |
Strefa | Strefa zamieszkania |
Pokoje | 3 |
Rok budowy | 1992 |
Klasa energetyczna | Energy Performance Certificate not required for this property |
Poziomy | 2 |
Kuchnie | 1 |
Salony | 1 |
Łazienki | 1 |
toaleta | 1 |
Sytuacja | Niedokończony |
Rodzaj zastosowania | Chatka, Nieruchomości inwestycyjne |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.