Cena za mkw | € 1.480 |
---|---|
Region | Kamari (Sikamino) |
Strefa | Strefa zamieszkania |
Pokoje | 4 |
Miejsce parkingowe | Tak |
Rok budowy | 1983 |
System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Drewno) |
Klasa energetyczna |
re
|
Poziomy | 3 |
Kuchnie | 2 |
Salony | 2 |
Łazienki | 2 |
Sytuacja | Odnowiony, Namalowany |
Rodzaj zastosowania | Chatka, Nieruchomości inwestycyjne |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.