| Cena za mkw | € 2.833 |
|---|---|
| Region | Almiropotamos (Stira) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 3 |
| Miejsce parkingowe | Tak |
| Rok budowy | 2005 |
| Rok renowacji | 2009 |
| System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Olej) |
| Klasa energetyczna |
do
|
| Poziomy | 2 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Sytuacja | Namalowany, Umeblowany |
| Rodzaj zastosowania | Chatka, Nieruchomości inwestycyjne, Krótkoterminowy wynajem |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.