| Metrekare fiyatı | € 2.162 |
|---|---|
| Semt | Ampelochori (Thiva) |
| Bölge | Yerleşim bölgesi |
| Odalar | 6 |
| İnşa yılı | 2010 |
| Isınma sistemi | Kat kaloriferi (Petrol) |
| Enerji sınıfı |
D
|
| Kat sayısı | 2 |
| Mutfaklar | 2 |
| Salonlar | 2 |
| Banyolar | 2 |
| Tuvaletler | 1 |
| Durum | Boyalı |
| Kullanım | Yazlık ev, Yatırım, İş yeri olarak kullanım için, Kısa süre için kiralama |
Emlağı görmek için bir randevu alın ya da bizimle iletişime geçin.